Установка для вырезки заготовок из керамических пакетов G-CUT AS-8

Описание:
Серия G-CUT от компании UHT (Япония) предназначена для автоматической резки сырой керамики.
‣ Возможность высококачественной резки компонентов керамических конденсаторов (0603,0402,03015).
‣ Отлично подходит для промышленного производства.
‣ Высокоскоростная резка достигается благодаря новейшей системе обработки изображений.
‣ Камера с высоким разрешением позволяет добиваться высокоточной резки.
‣ Четкое отображение меток выравнивания/совмещения на 15-и дюймовом мониторе.
‣ 10.4-дюймовая сенсорная панель
Установка может быть поставлена как в базовом, так и в модифицированном для интеграции в технологический процесс заказчика исполнении.
Спецификация:
Модель | G-CUT AS8 |
Материал | Ламинированные листы сырой керамики |
Толщина | Макс. 5.0 мм |
Размер пластины | Макс. 225 х 225мм |
Размер готового изделия | Макс. 200 х 200мм |
Расположение меток совмещения | Лицевая сторона/боковая сторона |
Точность позиционирования | ± 5 мкм (по осям Z,Y) |
Точность резки | ± 15 мкм (с визуальным контролем) |
Скорость резки без функции технического зрения | 480 резов в минуту (с шагом по оси Y 1 мм, по оси Z 2 мм) |
Скорость резки с функцией технического зрения | 120 резов в минуту (с шагом по оси Y 1 мм, по оси Z 30 мм) |
Усилие реза | 3900н (максимальное мгновенное усилие реза 11700н) |
рабочий ход・скорость движения・разрешение по оси Z | 50 мм・22.5 м/мин・1 мкм |
рабочий ход・скорость движения・разрешение по оси Y | 400 мм・42 м/мин・0,5 мкм |
рабочий ход・скорость движения・разрешение по оси T | 90°(180°270°OP.) ・200 об/мин・0,000034° |
Держатель / Замена ножа | Замена «в одно касание» |
Фиксация на рабочем столе | вакуум |
Обработка изображений (система технического зрения) | CCD камеры обнаруживают метки соответствия на лицевой и боковой поверхностях листа |
Метод распознавания | Расчет бинарного центр. / сопоставление образцов |
Камера | 2 камеры, угол обзора 45° |
Вид | Ок. 4.5 х 2.4 мм (необработанное изображение) Ок. 3.6 х 2.4 мм (обработанное изображение) |
Подсветка | светодиодная |
Монитор | 15 дюймов |
Управление Контролер | Оригинальный контролер UHT |
Управление сенсорная панель | 10.4 дюйма |
Ввод данных | ввод данных через управляющий PC |
Безопасность | защитные шторки, датчик перегрева рабочего стола |
Источник питания | трехфазное, 200 V (AC), 5 кВт |
Сжатый воздух | 0.4~0.7 МПа |
Размеры | Ш1160 х Д1200 х В1670 мм |
Вес | ок. 1500 кг |
Температура | 10-35°С (рекомендуемая 22±2°С) |
Влажность | 40~60% (без конденсации) |
