Установка для вырезки заготовок из керамических пакетов
G-CUT U8/UW8 U12/UW12
![]() | ![]() |
Описание:
Серия G-CUT от компании UHT (Япония) предназначена для автоматической резки сырой керамики.
‣ Высокопроизводительная и высококачественная резка сложных керамических заготовок.
‣ Широкий спектр материалов, толщины и глубины резания
‣ Высокоинтенсивная светодиодная подсветка для визуального обнаружения сложных форм.
‣ Держатель с двумя ножами (тип UW)
‣ Четкое отображение меток выравнивания/совмещения на 15-и дюймовом мониторе.
‣ 10.4-дюймовая сенсорная панель
Позиция в технологической цепи: между установкой для прессования керамических пакетов и азотной атмосферной печью для спекания заготовок :

Установка может быть поставлена как в базовом, так и в модифицированном для интеграции в технологический процесс заказчика исполнении.
Модель | G-CUT U8/UW8 | G-CUT U12/UW12 |
Материал | Ламинированные листы сырой керамики | Ламинированные листы сырой керамики |
Толщина | Макс. 5.0мм | Макс. 5.0мм |
Размер пластины | Макс. 225 х 225мм | Макс. 325 х 325мм |
Размер готового изделия | Макс. 200 х 200мм | Макс. 300 х 300мм |
Расположение меток совмещения | Лицевая сторона/боковая сторона | Лицевая сторона/боковая сторона |
Точность позиционирования | ± 5 мкм (по осям Z,Y) | ± 5 мкм (по осям Z,Y) |
Точность резки | ± 15 мкм (с визуальным контролем) | ± 15 мкм (с визуальным контролем) |
Скорость резки без функции технического зрения | 420 резов в минуту (с шагом по оси Y 1 мм, по оси Z 2 мм) | 420 резов в минуту (с шагом по оси Y 1 мм, по оси Z 2 мм) |
Скорость резки с функцией технического зрения | 120 резов в минуту (с шагом по оси Y 1 мм, по оси Z 30 мм) | 120 резов в минуту (с шагом по оси Y 1 мм, по оси Z 30 мм) |
Усилие реза | 3900н (максимальное мгновенное усилие реза 11700н) | 3900н (максимальное мгновенное усилие реза 11700н) |
рабочий ход・скорость движения・разрешение по оси Z | 60 мм・22.5 м/мин・1 мкм | 60 мм・22.5 м/мин・1 мкм |
рабочий ход・скорость движения・разрешение по оси Y | U8: 400 мм UW8: 570 мм U12: 500 мм UW12: 670мм・42 м/мин・0,5 мкм | U8: 400 мм UW8: 570 мм U12: 500 мм UW12: 670мм・42 м/мин・0,5 мкм |
рабочий ход・скорость движения・разрешение по оси T | 90°(180°270°OP.) ・60 об/мин・0,000088° | 90°(180°270°OP.) ・60 об/мин・0,000088° |
Держатель / Замена ножа | Замена «в одно касание» | Замена «в одно касание» |
Фиксация на рабочем столе | вакуум | вакуум |
Метод обработки изображений (система технического зрения) | CCD камеры обнаруживают метки соответствия на лицевой и боковой поверхностях листа | CCD камеры обнаруживают метки соответствия на лицевой и боковой поверхностях листа |
Метод распознавания | Расчет бинарного центр. / сопоставление образцов | Расчет бинарного центр. / сопоставление образцов |
Камера | 2 камеры, угол обзора 45° | 2 камеры, угол обзора 45° |
Вид | Ок. 4.5 х 2.4 мм (необработанное изображение) Ок. 3.6 х 2.4 мм (обработанное изображение) | Ок. 4.5 х 2.4 мм (необработанное изображение) Ок. 3.6 х 2.4 мм (обработанное изображение) |
Подсветка | светодиодная | светодиодная |
Монитор | 15 дюймов | 15 дюймов |
Управление/Контролер | Оригинальный контролер UHT | Оригинальный контролер UHT |
Управление/сенсорная панель | 10.4 дюйма | 10.4 дюйма |
Ввод данных | ввод данных через управляющий PC | ввод данных через управляющий PC |
Безопасность | Дверца с датчиками безопасности | Дверца с датчиками безопасности |
Питание | трехфазное, 200 В (AC), 5 кВт | трехфазное, 200 В (AC), 5 кВт |
Сжатый воздух | 0.4~0.7 МПа | 0.4~0.7 МПа |
Размеры | Ш750 х Д1250 х В1670 мм | Ш850 х Д1350 х В1670 мм |
Вес | U8: ок. 1500 кг UW8: ок 1550 кг | U12: ок. 1600 кг UW12: ок 1650 кг |
Температура | 10-35°С (рекомендуемая 22±2°С) | 10-35°С (рекомендуемая 22±2°С) |
Влажность | 40~60% (без конденсации) | 40~60% (без конденсации) |
